


 
							



应用领域:
下面所列举的各种物料只是部分用途,各种新用途正在不断增加。对于特定的物料需要通过试验或类比,才能确定相应离心机的型号和技术参数。
| 固液分离 | 污泥脱水 | 粒度分级 | 液相澄清 | 
| 聚氯乙烯树脂 | 电厂污泥 | 钛白粉 | 大豆蛋白 | 
| 亚硫酸铵 | 印染污泥 | 高岭土 | 花生蛋白 | 
| 碳酸钡。 | 造纸污泥 | 淀粉 | 果汁 | 
| 碳酸锶 | 天然气脱硫污泥 | 钻井泥桨 | 饮料 | 
| 辛德粉 | 电石污泥 | 煤粉浮选 | 植物油 | 
| 硫酸钡 | 纤维板污泥 | 水晶石浮选 | 柠檬酸 | 
| 硫酸钙 | 钻井泥桨 | 硅藻土 | 废油净化 | 
| 淀粉 | 氯二泥 | 石膏 | 洗涤水净化 | 
| 洒精废液 | 汽车污泥 | 铝土矿 | 桔汁 | 
| PTA | 活性污泥 | 瓷土 | 氯二泥 | 
| 血粉 | 石膏桨 | 矿石 | 明矾污泥 | 
	
| 型号 | 主要技术参数 | 电机功率 | 外型尺寸(mm) | 
					 整机重量 (KG) | |||||
| 转鼓直径 (mm) | 最高转速 (rpm) | 长度 (mm) | 最大分离 因素 (G) | 生产能力 M3/h | 主电机 (KW) | 辅电机 (KW) | L×D×H | ||
| LW250×1100 | 250 | 5400 | 1100 | 4080 | 1-5 | 7.5/11 | 5.5/7.5 | 2380×1400×800 | 1000 | 
| LW350×1000 | 350 | 4200 | 1000 | 3450 | 2-8 | 11/15 | 7.5/11 | 2415×1500×602 | 1950 | 
| LW350×1250 | 350 | 4200 | 1250 | 3450 | 3-10 | 11/15 | 7.5/11 | 2650×1200×602 | 2000 | 
| LW350×1500 | 350 | 4200 | 1500 | 3450 | 3-15 | 11/15 | 7.5/11 | 2913×1300×602 | 2000 | 
| LW350×1600 | 350 | 4200 | 1600 | 3450 | 3-12 | 11/15 | 7.5/11 | 2850×1200×602 | 2200 | 
| LW430×1320 | 430 | 4000 | 1320 | 3845 | 4-25 | 30/37 | 11/15 | 2500×1500×1000 | 2450 | 
| LW430×1700 | 430 | 4000 | 1600 | 3845 | 5-30 | 30/37 | 11/15 | 3100×1550×1000 | 2500 | 
| LW430×1800 | 430 | 4000 | 1800 | 3845 | 5-32 | 30/37 | 11/15 | 3200×1550×1000 | 2950 | 
| LW450×1600 | 450 | 3800 | 1600 | 3632 | 8-30 | 30/37 | 11/18.5 | 3000×1550×1000 | 3100 | 
| LW450×1800 | 450 | 3800 | 1800 | 3632 | 8-35 | 30/37 | 11/18.5 | 3200×1550×1000 | 3250 | 
| LW500×2000 | 500 | 3500 | 2000 | 3432 | 10-40 | 37/45 | 11/18.5 | 3550×1600×1100 | 3600 | 
| LW530×1700 | 530 | 3500 | 1700 | 3630 | 10-45 | 45/55 | 18.5/22 | 3250×1700×1200 | 3700 | 
| LW530×2000 | 530 | 3500 | 2000 | 3633 | 10-45 | 45/55 | 18.5/22 | 3550×1700×1200 | 3800 | 
| LW530×2200 | 530 | 3500 | 2200 | 3633 | 10-50 | 45/55 | 18.5/22 | 3800×1700×1200 | 4000 | 
| LW550×1900 | 550 | 3200 | 1900 | 3418 | 10-50 | 45/55 | 18.5/22 | 3500×1700×1250 | 4200 | 
| LW550×2200 | 550 | 3200 | 2200 | 3418 | 10-55 | 45/55 | 18.5/22 | 3800×1700×1250 | 4500 | 
| LW650×1900 | 650 | 2800 | 1900 | 2980 | 15-60 | 55/75 | 20/30 | 3500×1800×1300 | 6300 | 
| LW650×2200 | 650 | 2800 | 2200 | 2980 | 15-60 | 55/75 | 22/30 | 3800×1800×1300 | 6500 | 
| LW650×2600 | 650 | 2800 | 2400 | 2980 | 15-60 | 55/75 | 22/30 | 4200×1800×1300 | 6800 | 
| LW800×2200 | 800 | 2500 | 2200 | 2560 | 20-100 | 90/110 | 37/45 | 4000×2000×1500 | 8500 | 
| LW800×3200 | 800 | 3200 | 2200 | 2560 | 20-100 | 90/110 | 37/45 | 5000×2000×1500 | 11000 | 
| LW1000×2400 | 1000 | 2200 | 2400 | 2350 | 25-120 | 110/135 | 45/55 | 4200×2500×1800 | 12000 | 
| LW1000×3600 | 1000 | 2200 | 2400 | 2350 | 25-150 | 110/135 | 45/55 | 5600×2500×1800 | 12800 | 
 
 
 
 
地址:浙江省丽水市水阁工业区云景路118号 | 电话:0578-2696699、2696698 | 传真:0578-2696696 | 邮箱:
 
COPYRIGHT © 2018 浙江丽水凯达环保设备有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 企业信息化服务顾问:@聚诚商务
 
 
扫一扫
查看手机站
扫一扫
关注官方微信公众号
